Prefeito em votos absolutos
Fonte: TRE
Prefeito em votos absolutos
Cargo | Número | Nome do Candidato | Votos |
Prefeito | 13 | José do Lalá | 4.723 |
Prefeito | 55 | Batista da Mariana | 4.080 |
Cargo | Número | Nome do Candidato | Nome para Urna | votos | Resultado | Partido |
Prefeito | 13 | IVANILDO NUNES DA SILVA | DINHO DO ZÉ DO HONÓRIO | 3.422 | Eleito | PT |
Vice-Prefeito | 13 | FRANCISCO ERISSON FERREIRA | CHICO DO JOAQUINZINHO | Eleito | PTB | |
Prefeito | 55 | JOÃO BATISTA DE SANTIAGO | BATISTA DA MARIANA | 2.996 | Não eleito | PSD |
Vice-Prefeito | 55 | JUCIER BERNARDO FRANKLIN | BIER | Não eleito | PSD | |
Prefeito | 12 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GUIMARÃES | ASSIS DO OÁSIS | 1.249 | Não eleito | PDT |
Vice-Prefeito | 12 | ADASSON MOREIRA NUNES | ADASSON NUNES | Não eleito | PP | |
Vereador | 13123 | JOSE LUCIANO SILVA | JOSÉ DO LALÁ | 618 | Eleito por QP | PT |
Vereador | 13000 | JULIO EMIDIO DA COSTA NETO | JULIO NETO | 519 | Eleito por QP | PT |
Vereador | 55369 | SIMPLÍCIO GALVÃO SANTIAGO | SIMPLÍCIO | 438 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 55666 | REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR REGINALDO | 349 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 55555 | VALDECI BERNARDO FRANKLIN | VALDECI FRANKLIN | 347 | Eleito por média | PSD |
Cargo | Número | Nome do Candidato | Nome para Urna | Votos | Situação | Partido |
Prefeito | 13 | IVANILDO NUNES DA SILVA | DINHO | 4.461 | Eleito | PT |
Vice-Prefeito | 13 | FRANCISCO ERISSON FERREIRA | CHICO DO JOAQUINZINHO | Eleito | PTB | |
Prefeito | 55 | JOÃO BATISTA DE SANTIAGO | BATISTA DA MARIANA | 3.022 | Não eleito | PSD |
Vice-Prefeito | 55 | MARIA MEIRES DE LIMA MOURA | MEIRES MOURA | Não eleito | PROS | |
Vereador | 55369 | SIMPLICIO GALVAO SANTIAGO | SIMPLICIO | 465 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 14567 | THAINA ANUCIAÇÃO FERREIRA MATEUS | THAINA DO CHICO | 464 | Eleito por QP | PTB |
Vereador | 13000 | JULIO EMIDIO DA COSTA NETO | JULIO NETO | 459 | Eleito por QP | PT |
Vereador | 55555 | JUCIER BERNARDO FRANKLIN | BIER | 413 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 13222 | JOSE JOSIMAR DOMINGOS DA SILVA | PROF JOSIMAR DOMINGOS | 368 | Eleito por QP | PT |
Vereador | 40789 | ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA | ISAAC MOURA | 347 | Eleito por QP | PSB |
Vereador | 55222 | VALDOBERTO RODRIGUES DA FONSECA | VALDOBERTO | 328 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 13300 | MARCOS BARRETO DA SILVA | MARQUINHOS DA JULINHA | 320 | Eleito por média | PT |
Resultado para prefeitura de Palhano
GARGO | Nome | votos | ||||
Prefeito | 55 | FRANCISCO NILSON FREITAS | NILSON FREITAS | 2.547 | Eleito | PSD |
Vice-Prefeito | 55 | JOÃO BATISTA DE SANTIAGO | BATISTA DA MARIANA | Eleito | PSD | |
Prefeito | 13 | IVANILDO NUNES DA SILVA | DINHO | 2.364 | Não eleito | PT |
Vice-Prefeito | 13 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CONCEIÇÃO | Não eleito | PP | |
Prefeito | 45 | JANAINA LIMA MOURA | JANAINA MOURA | 2.211 | Não eleito | PSDB |
Vice-Prefeito | 45 | FRANCISCO ERISSON FERREIRA | CHICO DO JOAQUINZINHO | Não eleito | PDT | |
Vereador | 55555 | JUCIER BERNARDO FRANKLIN | BIER | 457 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 13777 | EDINALVA FRANCISCA LIMA SILVA | EDINALVA DO SINDICATO | 406 | Eleito por QP | PT |
Vereador | 11456 | JUSIMAR SIMOES DA SILVA JÚNIOR | JUNIOR MATEUS | 380 | Eleito por QP | PP |
Vereador | 11618 | MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA | MARCIONE | 351 | Eleito por QP | PP |
Vereador | 55699 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | ANTONIO JOSÉ | 326 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 55610 | BONFIM DE SOUZA BARRETO | BOMFIM BARRETO | 307 | Eleito por QP | PSD |
Vereador | 55123 | JOÃO AMARAL DO NASCIMENTO | JOÃO DO QUINDOR | 282 | Eleito por média | PSD |
Vereador | 13456 | PAULO PEREIRA DA SILVA | PAULO PEREIRA | 279 | Eleito por média | PT |
Vereador | 45678 | FRANCISCA MARIA DE MOURA XAVIER | TICA MOURA | 265 | Eleito por QP | PSDB |